- Druk 3D
- —
- Porównanie i charakterystyka materiałów do druku 3D
Porównanie materiałów drukowanych
Ta strona zawiera informacje porównawcze na temat kluczowych materiałów proszkowych stosowanych w zakładach produkcyjnych Makerly: poliamidu HP PA 12, polipropylenu (PP), termoplastycznego poliuretanu (TPU), PA 12 S i HP PA 12 W. Podane dane obejmują główne właściwości fizyczne i mechaniczne, zdolność do detalowania, odporność na ciepło, odporność chemiczną i inne ważne parametry.
Informacje przeznaczone są dla inżynierów, projektantów i technologów, którzy chcą zoptymalizować proces projektowania i produkcji. Porównanie właściwości różnych materiałów pomoże wybrać najlepszą opcję dla konkretnych wymagań i zadań. Tabele pozwalają szybko porównać właściwości materiałów i dobrać odpowiedni do zastosowania.
| Parametr | HP PA 12 | TPU | PA 12 S | HP PA 12 W |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura topnienia proszku (DSC) | 187 °С | 192 °С | ~185°C – 190°C | ~188°C |
| Wielkość cząstek | 60 µm | 100 µm | 50-60 µm | 57 µm |
| Gęstość detali | 1,01 g/cm³ | 1,16 g/cm³ | 1,01 g/cm³ | 1,01 g/cm³ |
| Twardość | ||||
| Wytrzymałość udarowa | ||||
| Wydłużenie | ||||
| Odwzorowanie geometrii | ||||
| Stopień szczegółowości. | ||||
| Gładkość powierzchni | ||||
| Jakość płaskich powierzchni | ||||
| Odporność termiczna | ||||
| Odporność chemiczna | ||||
| Niskie pochłanianie wilgoci | ||||
| Niska waga | ||||
| Chropowatość powierzchni | ||||
| Specyfikacja | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Oznaczenia umowne |
Najlepsze
|
Dobre
|
Zadowalające
|
Nierekomendowane
|
| HP PA 12 | TPU | PA 12 S | HP PA 12 W | |
| Twardość | 80 (по Shore D) | 88 (Shore A) | D 75 – 80 | D 75 – 80 |
| Przenikalność dielektryczna | 3-4 | 3-7 | 3,5 – 4,0 | 3,5 – 4,0 |
| Wytrzymałość dielektryczna | 20-30 kV/mm | 15-30 kV/mm | ~15 kV/mm | ~15 kV/mm |
| Granica wytrzymałości, XY | 65 MPa | 10,5 MPa | 65 MPa | 70 MPa |
| Granica wytrzymałości, Z | 70 MPa | 6,5 MPa | 65 MPa | 70 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu, XY | 20% | 185% | 12 % | 17% |
| Wydłużenie przy zerwaniu, Z | 15% | 55% | 5 % | 9 % |
| Rodzaj środowiska lub promieniowania | HP PA 12 | TPU | PA 12 S | HP PA 12 W |
| Środowisko zasadowe | ||||
| Benzyna | ||||
| Aceton | ||||
| Alkohol metylowy | ||||
| Kwas octowy | ||||
| Dwutlenek węgla | ||||
| Olej silnikowy | ||||
| Promieniowanie UV | ||||
| Promieniowanie IR | ||||
| Woda | ||||
| Wybielacz | ||||
| Kwas siarkowy | ||||
| Kwas solny, roztwór 20% | ||||
| Kwas fosforowy, roztwór 10% | ||||
Najlepsze
|
Dobre
|
Zadowalające
|
Nierekomendowane
|
Partnerzy — 20% zniżki na wszystkie zamówienia
Oficjalni partnerzy otrzymują stałą zniżkę 20%. Aby się zakwalifikować, wypełnij formularz i opowiedz nam o swoim studiu druku 3D. Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia zniżka będzie obowiązywać przy wszystkich zamówieniach.